Product Details:
Input Voltage Range | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC |
Usage/Application | Industrial Automation |
Brand | MORUSUN |
Efficiency | 77.5% |
Output Voltage | 5V |
Size | 1.00" L x 1.00" W x 0.69" H (25.4mm x 25.4mm x 17.6mm) |
Make: Mornsun
Manufacturer Part Number: LD05-23B05R2
AC Input Voltage Range : 85 – 305VAC
DC Input Voltage Range : 100 – 430 VDC
No of Output : 1
Output Voltage: 5V
Output rated current : 1 A
Power (Watts) : 5W
Operating Temperature : -40°C – 85°C (TA)
Efficiency : 77.5%
Mounting: Through Hole
Package: 5-DIP Module
Dimensions: 25.4mm x 25.4mm x 17.6mm
Weight: 18g
Case Material: Black plastic, flame-retardant and heat-resistant
Safety Standards: IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558
Certification: CB, CE, cURus
This AC-DC converters is one of Mornsun’s compact size power converter. It features ultra-wide AC input and at the same time accepts DC input voltage, low power consumption, high efficiency, high reliability, reinforced isolation. It offers good EMC performance compliant to various safety standards.
The converters are widely used in industrial, power, home appliances, instrumentation, communication and civil applications.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | HILINK |
Model Name/Number | HLK-PM01/ HLK-PM03/ HLK-PM09 / HLK-PM12 / HLK-PM24 HILINK POWER MODULES |
Weight | 20GRAM |
Size | 34*20*15 |
I Deal In | New Only |
OUTPUT POWER | 3W |
Model ALSO AVAILABLE |
HLK-2M03 |
HLK-2M05 |
HLK-2M09 |
HLK-2M12 |
HLK-2M24 |
HLK-PM01 |
HLK-PM03 |
HLK-PM09 |
HLK-PM12 |
HLK-PM24 |
HLK-PM01L |
HLK-PM03L |
HLK-PM09L |
HLK-PM12L |
HLK-PM24L |
HLK-5M03 |
HLK-5M05 |
HLK-5M09 |
HLK-5M12 |
HLK-5M24 |
HLK-10M03 |
HLK-10M05 |
HLK-10M09 |
HLK-10M12 |
HLK-10M24 |
HLK-10M03L |
HLK-10M05L |
HLK-10M09L |
HLK-10M12L |
HLK-10M24L |
HLK-12M12 |
HLK-20M05 |
HLK-20M09 |
HLK-20M12 |
HLK-20M15 |
HLK-20M24 |
HLK-30M05 |
HLK-30M09 |
HLK-30M12 |
HLK-30M15 |
HLK-30M24 |
HLK-40M05 |
HLK-40M09 |
HLK-40M12 |
HLK-40M15 |
HLK-40M24 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | HILINK |
Model Name/Number | HLK-PM01L / HLK-PM03L / HLK-PM09L / HLK-PM12L / HLK-PM24L HILINK POWER MODULES |
Weight | 10G |
Size | 32*18*12 |
Usage/Application | ELECTRONICS |
I Deal In | New Only |
Model NO. |
HLK-2M03 |
HLK-2M05 |
HLK-2M09 |
HLK-2M12 |
HLK-2M24 |
HLK-PM01 |
HLK-PM03 |
HLK-PM09 |
HLK-PM12 |
HLK-PM24 |
HLK-PM01L |
HLK-PM03L |
HLK-PM09L |
HLK-PM12L |
HLK-PM24L |
HLK-5M03 |
HLK-5M05 |
HLK-5M09 |
HLK-5M12 |
HLK-5M24 |
HLK-10M03 |
HLK-10M05 |
HLK-10M09 |
HLK-10M12 |
HLK-10M24 |
HLK-10M03L |
HLK-10M05L |
HLK-10M09L |
HLK-10M12L |
HLK-10M24L |
HLK-12M12 |
HLK-20M05 |
HLK-20M09 |
HLK-20M12 |
HLK-20M15 |
HLK-20M24 |
HLK-30M05 |
HLK-30M09 |
HLK-30M12 |
HLK-30M15 |
HLK-30M24 |
HLK-40M05 |
HLK-40M09 |
HLK-40M12 |
HLK-40M15 |
HLK-40M24 |
Additional Information:
Product Details:
Power | RAnge: 5V ~ 35V |
Material | PCB |
Current | 4A |
Output Voltage | 35V |
Input Voltage | 5V |
Description:-
Features:-
Test Results:-
Vin * Iin * Efficiency = Vout * Iout
Technical Parameters:-
Conversion efficiency:
When using these modules remember that the output current will be a lot less than the input current, (remember - W = VA). For example, if you have a 10V output at 1A from a 5V input, the input current will be around 3.6A. The real-life maximum amount of power you can get out of these things is around 10W.
Output current is greater than 2.5A (or output power greater than 10W) to work long hours, please add heat sink.
Product Images are shown for illustrative purposes only and may differ from actual product.
Additional Information:
Product Details:
Output Voltage | 0.8V-18VDC |
Input Voltage | 4.5V-28VDC |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Max Efficiency | 92% |
Switching Frequency | 100kHz to 1.5MHz |
PACKAGING TYPE | BOX |
Material | FR4 |
Input Voltage | 4.5V-28VDC |
Output Voltage | 0.8V-18VDC |
Packaging Type | Box |
Switching Frequency | 100kHz to 1.5MHz |
Max Efficiency | 92% |
Peek Output Current | 4A |
Model Number | MP1584 |
Continuous Output Current | 4A |
Output Ripple | 30mV |
Operating Temperature | -40 to 85 Deg C |
Dimensions | 22mm*17mm*4mm |
Delivery Time | 3-7 days |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | HILINK |
Model Name/Number | HLK-2M03 / HLK-2M05 / HLK-2M09 / HLK-2M12/ HLK-2M24 hilink power module |
Weight | 30*16*19 |
Size | 18GRAM |
I Deal In | New Only |
PACKAGE | DIP |
module also available Model No. |
HLK-1D0505 |
HLK-1D0505A |
HLK-1D1205 |
HLK-1D1212 |
HLK-1D2405 |
HLK-5D1205 |
HLK-5D1212 |
HLK-5D1215 |
HLK-5D2405 |
HLK-5D2412 |
HLK-10D2405A |
HLK-10D2412 |
HLK-10D2424 |
HLK-10D4805 |
HLK-10D11005 |
HLK-10D1205B |
HLK-10D1212B |
HLK-10D2405B |
HLK-10D2412B |
HLK-10D4805B |
HLK-20D2405 |
HLK-20D2412 |
HLK-20D2405C |
HLK-30D2405C |
HLK-30D2424C |
HLK-40D2405 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | HILINK |
Model Name/Number | HLK-5M03 / HLK-5M05 / HLK-5M09 / HLK-5M12 / HLK-5M24 HILINK POWER MODULES |
Weight | 32g |
Size | 38*23*18 |
Usage/Application | ELECTRONICS |
I Deal In | New Only |
OUTPUT POWER | 5w |
Model NO. | Model No. |
HLK-2M03 | HLK-1D0505 |
HLK-2M05 | HLK-1D0505A |
HLK-2M09 | HLK-1D1205 |
HLK-2M12 | HLK-1D1212 |
HLK-2M24 | HLK-1D2405 |
HLK-PM01 | HLK-5D1205 |
HLK-PM03 | HLK-5D1212 |
HLK-PM09 | HLK-5D1215 |
HLK-PM12 | HLK-5D2405 |
HLK-PM24 | HLK-5D2412 |
HLK-PM01L | HLK-10D2405A |
HLK-PM03L | HLK-10D2412 |
HLK-PM09L | HLK-10D2424 |
HLK-PM12L | HLK-10D4805 |
HLK-PM24L | HLK-10D11005 |
HLK-5M03 | HLK-10D1205B |
HLK-5M05 | HLK-10D1212B |
HLK-5M09 | HLK-10D2405B |
HLK-5M12 | HLK-10D2412B |
HLK-5M24 | HLK-10D4805B |
HLK-10M03 | HLK-20D2405 |
HLK-10M05 | HLK-20D2412 |
HLK-10M09 | HLK-20D2405C |
HLK-10M12 | HLK-30D2405C |
HLK-10M24 | HLK-30D2424C |
HLK-10M03L | HLK-40D2405 |
HLK-10M05L | |
HLK-10M09L | |
HLK-10M12L | |
HLK-10M24L | |
HLK-12M12 | |
HLK-20M05 | |
HLK-20M09 | |
HLK-20M12 | |
HLK-20M15 | |
HLK-20M24 | |
HLK-30M05 | |
HLK-30M09 | |
HLK-30M12 | |
HLK-30M15 | |
HLK-30M24 | |
HLK-40M05 | |
HLK-40M09 | |
HLK-40M12 | |
HLK-40M15 | |
HLK-40M24 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial Automation |
Brand | hilink |
Weight | 10g |
Size | 47*28*22 |
Wattage | 10w |
Package | dip |
HLK-10M03 | 47*28*22 | 40g | 10W | 3.3 | 3000 | 72 | |
HLK-10M05 | 5 | 2000 | |||||
HLK-10M09 | 9 | 1100 | 78 | ||||
HLK-10M12 | 12 | 830 | |||||
HLK-10M24 | 24 | 416 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | HILINK |
Model Name/Number | HLK-10M03L / HLK-10M05L / HLK-10M09L / HLK-10M12L / HLK-10M24L HILINK |
Weight | 23G |
Size | 44.5*25*19 |
Design | STANDARD |
I Deal In | New Only |
Model No. |
HLK-1D0505 |
HLK-1D0505A |
HLK-1D1205 |
HLK-1D1212 |
HLK-1D2405 |
HLK-5D1205 |
HLK-5D1212 |
HLK-5D1215 |
HLK-5D2405 |
HLK-5D2412 |
HLK-10D2405A |
HLK-10D2412 |
HLK-10D2424 |
HLK-10D4805 |
HLK-10D11005 |
HLK-10D1205B |
HLK-10D1212B |
HLK-10D2405B |
HLK-10D2412B |
HLK-10D4805B |
HLK-20D2405 |
HLK-20D2412 |
HLK-20D2405C |
HLK-30D2405C |
HLK-30D2424C |
HLK-40D2405 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | HLK-20M05 / HLK-20M09 / HLK-20M12 / HLK-20M15 / HLK-20M24 HILINIK |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Output Voltage | 20W |
Brand | HILINK |
Size/Dimension | 57*33*22.5 |
weight | 80G |
Model NO. | Model No. |
HLK-2M03 | HLK-1D0505 |
HLK-2M05 | HLK-1D0505A |
HLK-2M09 | HLK-1D1205 |
HLK-2M12 | HLK-1D1212 |
HLK-2M24 | HLK-1D2405 |
HLK-PM01 | HLK-5D1205 |
HLK-PM03 | HLK-5D1212 |
HLK-PM09 | HLK-5D1215 |
HLK-PM12 | HLK-5D2405 |
HLK-PM24 | HLK-5D2412 |
HLK-PM01L | HLK-10D2405A |
HLK-PM03L | HLK-10D2412 |
HLK-PM09L | HLK-10D2424 |
HLK-PM12L | HLK-10D4805 |
HLK-PM24L | HLK-10D11005 |
HLK-5M03 | HLK-10D1205B |
HLK-5M05 | HLK-10D1212B |
HLK-5M09 | HLK-10D2405B |
HLK-5M12 | HLK-10D2412B |
HLK-5M24 | HLK-10D4805B |
HLK-10M03 | HLK-20D2405 |
HLK-10M05 | HLK-20D2412 |
HLK-10M09 | HLK-20D2405C |
HLK-10M12 | HLK-30D2405C |
HLK-10M24 | HLK-30D2424C |
HLK-10M03L | HLK-40D2405 |
HLK-10M05L | |
HLK-10M09L | |
HLK-10M12L | |
HLK-10M24L | |
HLK-12M12 | |
HLK-20M05 | |
HLK-20M09 | |
HLK-20M12 | |
HLK-20M15 | |
HLK-20M24 | |
HLK-30M05 | |
HLK-30M09 | |
HLK-30M12 | |
HLK-30M15 | |
HLK-30M24 | |
HLK-40M05 | |
HLK-40M09 | |
HLK-40M12 | |
HLK-40M15 | |
HLK-40M24 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | HLK-30M05 / HLK-30M09 / HLK-30M12 / HLK-30M15 / HLK-30M24 HILINK |
Type | DIP |
Output Voltage | 30W |
Brand | HILINK |
weight | 80G |
SIZE | 56*32*22.5 |
Model NO. | Model No. |
HLK-2M03 | HLK-1D0505 |
HLK-2M05 | HLK-1D0505A |
HLK-2M09 | HLK-1D1205 |
HLK-2M12 | HLK-1D1212 |
HLK-2M24 | HLK-1D2405 |
HLK-PM01 | HLK-5D1205 |
HLK-PM03 | HLK-5D1212 |
HLK-PM09 | HLK-5D1215 |
HLK-PM12 | HLK-5D2405 |
HLK-PM24 | HLK-5D2412 |
HLK-PM01L | HLK-10D2405A |
HLK-PM03L | HLK-10D2412 |
HLK-PM09L | HLK-10D2424 |
HLK-PM12L | HLK-10D4805 |
HLK-PM24L | HLK-10D11005 |
HLK-5M03 | HLK-10D1205B |
HLK-5M05 | HLK-10D1212B |
HLK-5M09 | HLK-10D2405B |
HLK-5M12 | HLK-10D2412B |
HLK-5M24 | HLK-10D4805B |
HLK-10M03 | HLK-20D2405 |
HLK-10M05 | HLK-20D2412 |
HLK-10M09 | HLK-20D2405C |
HLK-10M12 | HLK-30D2405C |
HLK-10M24 | HLK-30D2424C |
HLK-10M03L | HLK-40D2405 |
HLK-10M05L | |
HLK-10M09L | |
HLK-10M12L | |
HLK-10M24L | |
HLK-12M12 | |
HLK-20M05 | |
HLK-20M09 | |
HLK-20M12 | |
HLK-20M15 | |
HLK-20M24 | |
HLK-30M05 | |
HLK-30M09 | |
HLK-30M12 | |
HLK-30M15 | |
HLK-30M24 | |
HLK-40M05 | |
HLK-40M09 | |
HLK-40M12 | |
HLK-40M15 | |
HLK-40M24 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | HLK-40M05 / HLK-40M09 / HLK-40M12 / HLK-40M15 / HLK-40M24 HILINK MODULES |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Type | DIP |
Output Voltage | 40w |
Brand | HILINK |
weight | 80g |
SIZE | 56*32*22.5 |
Model NO. | Model No. |
HLK-2M03 | HLK-1D0505 |
HLK-2M05 | HLK-1D0505A |
HLK-2M09 | HLK-1D1205 |
HLK-2M12 | HLK-1D1212 |
HLK-2M24 | HLK-1D2405 |
HLK-PM01 | HLK-5D1205 |
HLK-PM03 | HLK-5D1212 |
HLK-PM09 | HLK-5D1215 |
HLK-PM12 | HLK-5D2405 |
HLK-PM24 | HLK-5D2412 |
HLK-PM01L | HLK-10D2405A |
HLK-PM03L | HLK-10D2412 |
HLK-PM09L | HLK-10D2424 |
HLK-PM12L | HLK-10D4805 |
HLK-PM24L | HLK-10D11005 |
HLK-5M03 | HLK-10D1205B |
HLK-5M05 | HLK-10D1212B |
HLK-5M09 | HLK-10D2405B |
HLK-5M12 | HLK-10D2412B |
HLK-5M24 | HLK-10D4805B |
HLK-10M03 | HLK-20D2405 |
HLK-10M05 | HLK-20D2412 |
HLK-10M09 | HLK-20D2405C |
HLK-10M12 | HLK-30D2405C |
HLK-10M24 | HLK-30D2424C |
HLK-10M03L | HLK-40D2405 |
HLK-10M05L | |
HLK-10M09L | |
HLK-10M12L | |
HLK-10M24L | |
HLK-12M12 | |
HLK-20M05 | |
HLK-20M09 | |
HLK-20M12 | |
HLK-20M15 | |
HLK-20M24 | |
HLK-30M05 | |
HLK-30M09 | |
HLK-30M12 | |
HLK-30M15 | |
HLK-30M24 | |
HLK-40M05 | |
HLK-40M09 | |
HLK-40M12 | |
HLK-40M15 | |
HLK-40M24 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | HLK-12M12 |
Usage/Application | ALL |
Type | DIP |
Output Voltage | 12V |
Brand | HILINK |
weight | 80G |
Model NO. | Model No. |
HLK-2M03 | HLK-1D0505 |
HLK-2M05 | HLK-1D0505A |
HLK-2M09 | HLK-1D1205 |
HLK-2M12 | HLK-1D1212 |
HLK-2M24 | HLK-1D2405 |
HLK-PM01 | HLK-5D1205 |
HLK-PM03 | HLK-5D1212 |
HLK-PM09 | HLK-5D1215 |
HLK-PM12 | HLK-5D2405 |
HLK-PM24 | HLK-5D2412 |
HLK-PM01L | HLK-10D2405A |
HLK-PM03L | HLK-10D2412 |
HLK-PM09L | HLK-10D2424 |
HLK-PM12L | HLK-10D4805 |
HLK-PM24L | HLK-10D11005 |
HLK-5M03 | HLK-10D1205B |
HLK-5M05 | HLK-10D1212B |
HLK-5M09 | HLK-10D2405B |
HLK-5M12 | HLK-10D2412B |
HLK-5M24 | HLK-10D4805B |
HLK-10M03 | HLK-20D2405 |
HLK-10M05 | HLK-20D2412 |
HLK-10M09 | HLK-20D2405C |
HLK-10M12 | HLK-30D2405C |
HLK-10M24 | HLK-30D2424C |
HLK-10M03L | HLK-40D2405 |
HLK-10M05L | |
HLK-10M09L | |
HLK-10M12L | |
HLK-10M24L | |
HLK-12M12 | |
HLK-20M05 | |
HLK-20M09 | |
HLK-20M12 | |
HLK-20M15 | |
HLK-20M24 | |
HLK-30M05 | |
HLK-30M09 | |
HLK-30M12 | |
HLK-30M15 | |
HLK-30M24 | |
HLK-40M05 | |
HLK-40M09 | |
HLK-40M12 | |
HLK-40M15 | |
HLK-40M24 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial Automation |
Input Voltage Range | 100-430VDC |
Brand | MORNSUN |
Output Voltage | 15V |
Output Current | 1600MA |
Wattage | 24W |
FEATURES:
Universal 85-305VAC or 100-430VDC input voltage
Accepts AC or DC input (dual-use of same terminal)
Operating ambient temperature range: -40??? to +85???
High I/O isolation test voltage up to 4000VAC
Regulated output, low ripple & noise
Output short circuit, over-current, over-voltage protection
High efficiency, high reliability
Plastic case meets UL94V-0 flammability
Meet EMI CISPR32/EN55032 CLASS B
IEC/EN/UL62368 safety approval
Additional Information: