Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Color | Black |
Maximum Display Resolution | 240*320 |
Pixel Pitch | 0.153x0.153 |
Operating Temperature | -30 TO 80 DEG |
DIMENSION | 36.72x48.96 |
DRIVER IC | SPI |
PINS | 13P |
TFT | |||||
Diagonal Screen Size | 0.96 | 1.3 | 1.44 | 2.8 | |
Color/?????? | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? |
Model number/?????? | GMT096-1 | GMT013-01 | GMT144-01 | GMT144-02 | GMT028-02 |
Picture | |||||
Resolutions/????????? | 80x160 | 240 x 240 | 128X128 | 128X128 | 240x320 |
Color?????? | 262K | 262K | 65K | 65K | 262K |
Outline dimension/???????????????mm??? | 13.74x28.14x1.53 | 26.16 x 29.22 x1.5 | 29x34.41x2.25 | 29.50x36.50x2.25 | 50.0x69.20x3.60 |
Active area/AA??????mm??? | 10.8x21.7 | 23.4 x 23.4 | 25.5x 26.5 | 25.5x 26.5 | 43.20x57.60 |
Pixel pitch/????????????mm??? | |||||
Pixel size/????????????mm??? | 0.135*0.1356 | 0.0975X0.0975 | 0.198 X 0.198 | 0.2x0.2 | 0.180x0.180 |
Driver IC/??????IC | ST7735S | ST7789VW | ST7735S | ST7735S | ILI9341 |
Interface/?????? | 4 SPI | 4 Line SPI | SPI | SPI | SPI |
Operating temperature/???????????? | -20???-70??? | -20???-70??? | -20°-60° | -10°-60° | -20~70??? |
Storge Temperature/???????????? | -30???-80??? | -30???-80??? | -30°-70° | -20°-70° | -30~80??? |
Assemble/???????????? | |||||
Pins/????????? | 13P | 12p | 10P | 14P | 18P |
IPS | IPS |
Product Details:
Screen Size | 2 INCH |
Brand | Chinese |
Resolution | 262K |
Color | ANY |
Dimension | 35.7x51.2x2.2 |
DRIVER IC | ST7789VW |
INTERFACE | SPI |
TFT | 1.77 | 2 | 2.4 | |||
Diagonal Screen | ||||||
Color | GMT177-01 | GMT177-02 | GMT020-01 | GMT024-01 | GMT024-02 | GMT024-03 |
Model number | ||||||
Picture | 128X160 | 128X160 | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 |
Resolutions | 262K | 262K | 262K | 262K | 262K | 262K |
Color | 34x43.7x2.6 | 34x42.94x2.3 | 35.7x51.2x2.2 | 42.72x60.26x2.30 | 42.72x60.26x2.30 | 42.72x60.26x2.30 |
Outline dimension mm | 28.03x35.04 | 28.03x35.04 | 30.6x40.8 | 36.72x48.96 | 36.72x48.96 | 36.72x48.96 |
Active area/AA mm | ||||||
Pixel pitch mm | 0.219x0.219 | 0.219x0.219 | 0.1275x0.1275 | 0.153x0.153 | 0.153x0.153 | 0.153x0.153 |
Pixel size mm | ST7735S | ST7735S | ST7789VW | ILI9341V | ILI9341V | ILI9341V |
Driver IC IC | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Interface | -20~+70??? | -20~+70??? | -20~70??? | -20~70??? | -20~70??? | -10°-60° |
Operating temperature | -30~+80??? | -30~+80??? | -30~80??? | -30~80??? | -30~80??? | -20~70??? |
Storge Temperature | ||||||
Assemble | 14P | 10P | 12P | 10p | 18P | 37p |
IPS ????????? |